Model | Rating | Engine | Alternator | FuelCon (L/HR) | L (MM) | W (MM) | H (MM) | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
SGT 10 | 9 | 10 | 403A-11G1 | TAL-040-C | 2.6 | 1200 | 750 | 1180 | 350 |
SGT 15 | 13 | 15 | 403A-15G1 | TAL-040-C | 4.3 | 1200 | 750 | 1180 | 430 |
SGT 17 | 15 | 17 | 403A-15G2 | TAL-040-E | 5 | 1200 | 750 | 1180 | 490 |
SGT 22 | 20 | 22 | 404A-22G1 | TAL-040-F | 5.3 | 1300 | 750 | 1250 | 500 |
SGT 33 | 30 | 33 | 1103A-33G | TAL-042-C | 7.2 | 1500 | 800 | 1250 | 700 |
SGT 50 | 45 | 50 | 1103A-33TG1 | TAL-042-F | 10.8 | 1500 | 800 | 1250 | 700 |
SGT 66 | 60 | 66 | 1103A-33TG2 | TAL-042-H | 14.6 | 1700 | 800 | 1250 | 890 |
SGT 88 | 80 | 88 | 1104A-44TG2 | TAL-044-C | 18.7 | 1900 | 900 | 1320 | 1010 |
SGT 110 | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 | TAL-044-D | 22.6 | 1900 | 900 | 1320 | 1060 |
SGT 150 | 135 | 150 | 1106A-70TG1 | TAL-044-H | 30.28 | 2350 | 950 | 1520 | 1480 |
SGT 165 | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 | TAL-044-J | 33.4 | 2350 | 950 | 1520 | 1580 |
SGT 200 | 180 | 200 | 1106A-70TAG3 | TAL-046-A | 41.6 | 2350 | 950 | 1520 | 1580 |
SGT 220 | 200 | 220 | 1106A-70TAG4 | TAL-046-B | 45.8 | 2450 | 950 | 1570 | 1700 |
SGT 250 | 230 | 250 | 1506-E88TAG2 | TAL-046-C | 48.6 | 2700 | 1100 | 1850 | 2290 |
SGT 275 | 250 | 275 | 1206A-E70TAG3 | TAL-046-D | 55.5 | 2700 | 1100 | 1850 | 2300 |
SGT 330 | 300 | 330 | 1506A-E88TAG5 | TAL-046-F | 64.9 | 3800 | 1400 | 2100 | 3620 |
SGT 400 | 350 | 400 | 2206A-E13TAG2 | TAL-046-H | 75 | 4200 | 1500 | 2200 | 4410 |
SGT 450 | 400 | 450 | 2206A-E13TAG3 | TAL-047-A | 85 | 4200 | 1500 | 2200 | 4620 |
SGT 500 | 450 | 495 | 2506A-E15TAG1 | TAL-047-B | 99 | 4800 | 1700 | 2305 | 5150 |
SGT 550 | 500 | 550 | 2506A-E15TAG2 | TAL-047-C | 106 | 4800 | 1700 | 2305 | 5770 |
SGT 660 | 600 | 660 | 2806A-E18TAG1A | TAL-047-E | 129 | 4800 | 2000 | 2430 | 6210 |
SGT 700 | 650 | 700 | 2806A-E18TAG2 | TAL-047-E | 132 | 4800 | 2000 | 2430 | 6240 |
SGT 825 | 750 | 825 | 4006-23TAG2A | TAL-049-C | 155 | 5800 | 2150 | 2545 | 8015 |
SGT 900 | 800 | 900 | 4006-23TAG3A | TAL-049-C | 172 | 5800 | 2150 | 2545 | 8050 |
SGT 1000 | 900 | 1000 | 4008TAG1A | TAL-049-D | 195 | 4700 | 2050 | 2300 | 7590 |
SGT 1100 | 1000 | 1100 | 4008TAG2 | TAL-049-E | 215 | 4700 | 2050 | 2300 | 7611 |
SGT 1375 | 1250 | 1375 | 4012-46TWG2A | LSA50.2 M | 259 | 5100 | 2220 | 2300 | 9154 |
SGT 1650 | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A | LSA50.2 L8 | 310 | 5100 | 2220 | 2300 | 11580 |
SGT 1856 | 1688 | 1856 | 4012-46TAG3A | LSA52.3 S5 | 370 | 5100 | 2220 | 2400 | 11580 |
SGT 2000 | 1850 | 2000 | 4016TAG1A | LSA52.3 S5 | 383 | 6600 | 2250 | 2750 | 16500 |
SGT 2250 | 2000 | 2250 | 4016TAG2A | LSA52.3 S6 | 434 | 6600 | 2250 | 2750 | 16500 |
SGT 2500 | 2250 | 2500 | 4016-61TRG3 | LSA52.3 L9 | 470 | 6900 | 2250 | 2750 | 17500 |
sales@sunergysolar.ae